Postav si okruhovú motorku podľa seba.
Štyri verzie tej istej pretekárskej motorky, postavené in-house na Yamaha báze. Super Stock (€24.500) pre track day, Profi (€30.000) pre regionálne série, WSBK Specs (€45.000) pre národný šampionát - a Individual, postavená od základu podľa tvojich požiadaviek.
Vyber si verziu.
Pozri spec.
Vstupná pretekárska konfigurácia. Sériový motor, závodný výfuk, podvozok do okruhu a kompletná elektronika nastavená pre track-day jazdcov.
| Motor | 999 ccm / I4 | Stock |
| Výkon | 207 HP @ 13.250 | - |
| Hmotnosť | 176 kg | Suchá |
| Výfuk | Dominator Slip-On | Titan |
| Podvozok | Öhlins NIX30 | Re-valved |
| Brzdy | Brembo M50 + 320 | OEM |
| Elektronika | Stock + Quick Shift | 2-smerný |
| Kapotáž | Stock + Tail Tidy | Stock farby |
Konfigurácia pre regionálne preteky. Plný race kit, žiadne kompromisy v podvozku, race ECU, brzdy a kapotáž v Janata farbách.
| Motor | 999 ccm / I4 | Race ECU |
| Výkon | 218 HP @ 14.000 | Mapped |
| Hmotnosť | 168 kg | Suchá |
| Výfuk | Arrow Full Race | Titan |
| Podvozok | Öhlins TTX36 / FGRT | Race |
| Brzdy | Brembo GP4-RS + 330 | Master 19RCS |
| Elektronika | Race Loom + Dash | Auto-Blip |
| Kapotáž | Race fairing | JR livery |
Špecifikácia Superbike. Motor po WSBK rebuilde, magnéziové kolesá, telemetria, Öhlins SBK, full carbon. Pripravená na národné šampionáty.
| Motor | 999 ccm / WSBK Build | Kit cams |
| Výkon | 235 HP @ 14.500 | Dyno verif. |
| Hmotnosť | 162 kg | Suchá / FIM |
| Výfuk | SC-Project CR-T | Full Titan |
| Podvozok | Öhlins SBK Pro / FGR | Linked telem. |
| Brzdy | Brembo GP4-MS + 338 | Race calipers |
| Elektronika | 2D Dash + Logger | Datalog |
| Kapotáž | Full Carbon | JR / 2026 |
Okruhovka postavená podľa tvojich požiadaviek. Žiadna pevná verzia - spolu definujeme základ, komponenty a rozpočet, my postavíme motorku presne na to, kde a ako chceš jazdiť.
| Základ | Yamaha R6 / R1 | Podľa dohody |
| Motor | Podľa zadania | Stock až race build |
| Výfuk | Dominator / Arrow | Slip-on alebo full |
| Podvozok | Öhlins | Podľa úrovne |
| Brzdy | Podľa zadania | OEM až race |
| Elektronika | Podľa zadania | Quick shift až datalog |
| Kapotáž | Tvoje farby | Custom livery |
| Použitie | Track day až preteky | Podľa série |
Od objednávky
po prvé kolo.
Konzultácia
Pozhovárame sa o tvojich cieľoch, sériách, rozpočte. Odporučíme vhodnú verziu.
Zmluva + záloha
Záloha 30 %, fixácia ceny a špecifikácie. Doba dodania od podpisu.
Build v paddocku
Stavba s tvojou účasťou. Fotky a video po každej etape. Dyno test.
Shakedown deň
Jeden deň jazdy s tebou na okruhu. Setup, prvý dotyk, finálne ladenie.
Odovzdanie
Plný servisný záznam, dáta, náhradné diely a 6-mesačná záruka na build.
Vedľa seba.
| Super Stock | Profi | WSBK Specs | Individual | |
|---|---|---|---|---|
| Motor | 999 ccm Stock | Race ECU | WSBK Build | Podľa zadania |
| Výkon | 207 HP | 218 HP | 235 HP | Podľa zadania |
| Hmotnosť | 176 kg | 168 kg | 162 kg | Podľa zadania |
| Podvozok | Öhlins NIX30 | Öhlins TTX36 | Öhlins SBK Pro | Öhlins podľa úrovne |
| Brzdy | Brembo M50 | Brembo GP4-RS | Brembo GP4-MS | Podľa zadania |
| Kolesá | OEM kované | OEM kované | Magnézium | Podľa zadania |
| Kapotáž | Stock + tail | Race fairing | Full Carbon | Tvoje farby |
| Elektronika | Stock + QS | Race Loom | 2D Dash + Logger | Podľa zadania |
| Použitie | Track days | Regionálne preteky | Národné šampionáty | Track day až preteky |
| Cena | € 24.500 | € 30.000 | € 45.000 | Na vyžiadanie |
| Dodanie | 6 týždňov | 8 týždňov | 12 týždňov | Podľa rozsahu |
S každým buildom.
- ✓Plná dokumentácia buildu - foto + video z každej etapy
- ✓Dyno test report - výkonová krivka + A/F
- ✓Spare parts kit - crash kit + spotrebný materiál
- ✓6-mesačná záruka na build - pokrýva výrobné vady
- ✓Shakedown deň s nami - plný deň na okruhu
- ✓Janata livery / tvoje farby - custom dizajn bez doplatku
- ✓Setup data sheet - baseline pre každý okruh
- ✓Protihodnota možná - prines starú motorku
Často sa pýtaš.
Môžem si upraviť špecifikáciu?+
Čo je verzia Individual?+
Aké je dodanie a kde si motorku prevezmem?+
Je motorka registrovateľná?+
Ponúkate poistenie pádu motorky?+
Aký je rozdiel medzi Profi a WSBK?+
Robíte servis aj po predaji?+
Postav si svoj
race build.
Pošli základné info - odporučíme verziu, pripravíme detailnú cenovú ponuku a termín.